« Tableau des réservations du 18 avril 2021 » : différence entre les versions

De Paul Gonze
Aller à la navigation Aller à la recherche
Contenu ajouté Contenu supprimé
m (Paul a déplacé la page Tableau des réservations du 18 avril vers Tableau des réservations du 18 avril 2021 sans laisser de redirection)
Aucun résumé des modifications
 
(47 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 4 : Ligne 4 :
{| style="width: 690px" width="568" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"
{| style="width: 690px" width="568" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"
|-
|-
| style="width: 147px" | <p style="text-align: center">'''Quand il sera'''</p> <p style="text-align: center">'''Midi à'''</p>
| style="width: 165px" | <p style="text-align: center">'''Quand il sera'''</p> <p style="text-align: center">'''Midi à'''</p>
| style="width: 114px" | <p style="text-align: center">'''et qu'il sera'''</p> <p style="text-align: center">'''Minuit à'''</p>
| style="width: 102px" | <p style="text-align: center">'''et qu'il sera'''</p> <p style="text-align: center">'''Minuit à'''</p>
| style="width: 176px" | <p style="text-align: center">'''nous devrions être dans'''</p> <p style="text-align: center">'''le Petit aMusée entre'''</p>
| style="width: 163px" | <p style="text-align: center">'''nous devrions être dans'''</p> <p style="text-align: center">'''le Petit aMusée entre'''</p>
| style="width: 172px" | <p style="text-align: center">'''&nbsp;et, avec moi,&nbsp; à'''</p> <p style="text-align: center">'''''(personnes inscrites)'''''</p>
| style="width: 155px" | <p style="text-align: center">'''&nbsp;et nous retrouver&nbsp; à'''</p> <p style="text-align: center">'''''(personnes inscrites)'''''</p>
| style="width: 144px" | <p style="text-align: center">'''''(places encore'''''</p> <p style="text-align: center">'''''disponibles)'''''</p>
| style="width: 95px" | <p style="text-align: center">'''''(places'''''</p> <p style="text-align: center">'''''disponibles)'''''</p>
|-
|-
| style="width: 147px" | <p style="text-align: center">Nairobi</p>
| style="width: 165px" | <p style="text-align: center">Nairobi</p>
| style="width: 114px" | <p style="text-align: center">Taiohae</p>
| style="width: 102px" | <p style="text-align: center">Taiohae</p>
| style="width: 176px" | <p style="text-align: center">10h00 -11h00</p>
| style="width: 163px" | <p style="text-align: center">10h00 -11h00</p>
| style="width: 172px" | <p style="text-align: center">1</p>
| style="width: 155px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 144px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 95px" | <p style="text-align: center">0</p>
|-
|-
| style="width: 147px" | <p style="text-align: center">Le Caire</p>
| style="width: 165px" | <p style="text-align: center">Le Caire</p>
| style="width: 114px" | <p style="text-align: center">Honolulu</p>
| style="width: 102px" | <p style="text-align: center">Honolulu</p>
| style="width: 176px" | <p style="text-align: center">11h00 - 12h00</p>
| style="width: 163px" | <p style="text-align: center">11h00 - 12h00</p>
| style="width: 172px" | <p style="text-align: center">1</p>
| style="width: 155px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 144px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 95px" | <p style="text-align: center">0</p>
|-
|-
| style="width: 147px" | <p style="text-align: center">Bruxelles</p>
| style="width: 165px" | <p style="text-align: center">Bruxelles</p>
| style="width: 114px" | <p style="text-align: center">Midway</p>
| style="width: 102px" | <p style="text-align: center">Midway</p>
| style="width: 176px" | <p style="text-align: center">12h00 - 13h00</p>
| style="width: 163px" | <p style="text-align: center">12h00 - 13h00</p>
| style="width: 172px" | <p style="text-align: center">1</p>
| style="width: 155px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 144px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 95px" | <p style="text-align: center">0</p>
|-
|-
| style="width: 147px" | <p style="text-align: center">Dakar</p>
| style="width: 165px" | <p style="text-align: center">Dakar</p>
| style="width: 114px" | <p style="text-align: center">Port Moresby</p>
| style="width: 102px" | <p style="text-align: center">Port Moresby</p>
| style="width: 176px" | <p style="text-align: center">13h00 - 14h00</p>
| style="width: 163px" | <p style="text-align: center">13h00 - 14h00</p>
| style="width: 172px" | <p style="text-align: center">1</p>
| style="width: 155px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 144px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 95px" | <p style="text-align: center">0</p>
|-
|-
| style="width: 147px" | <p style="text-align: center">Reykjavík</p>
| style="width: 165px" | <p style="text-align: center">Reykjavík</p>
| style="width: 114px" | <p style="text-align: center">Nouméa</p>
| style="width: 102px" | <p style="text-align: center">Nouméa</p>
| style="width: 176px" | <p style="text-align: center">14h00 - 15h00</p>
| style="width: 163px" | <p style="text-align: center">14h00 - 15h00</p>
| style="width: 172px" | <p style="text-align: center">1</p>
| style="width: 155px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 144px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 95px" | <p style="text-align: center">0</p>
|-
|-
| style="width: 147px" | <p style="text-align: center">Archipel</p>
| style="width: 165px" | <p style="text-align: center">Sao Pedro e Sao Paulo</p>
| style="width: 114px" | <p style="text-align: center">Sydney</p>
| style="width: 102px" | <p style="text-align: center">Sydney</p>
| style="width: 176px" | <p style="text-align: center">15h00 - 16h00</p>
| style="width: 163px" | <p style="text-align: center">15h00 - 16h00</p>
| style="width: 172px" | <p style="text-align: center">1</p>
| style="width: 155px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 144px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 95px" | <p style="text-align: center">0</p>
|-
|-
| style="width: 147px; height: 4px" | <p style="text-align: center">Brasília</p>
| style="width: 165px; height: 4px" | <p style="text-align: center">Brasília</p>
| style="width: 114px; height: 4px" | <p style="text-align: center">Kyoto</p>
| style="width: 102px; height: 4px" | <p style="text-align: center">Kyoto</p>
| style="width: 176px; height: 4px" | <p style="text-align: center">16h00 - 17h00</p>
| style="width: 163px; height: 4px" | <p style="text-align: center">16h00 - 17h00</p>
| style="width: 172px; height: 4px" | <p style="text-align: center">1</p>
| style="width: 155px; height: 4px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 144px; height: 4px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 95px; height: 4px" | <p style="text-align: center">0</p>
|-
|-
| style="width: 147px" | <p style="text-align: center">Santiago de Chile</p>
| style="width: 165px" | <p style="text-align: center">Santiago de Chile</p>
| style="width: 114px" | <p style="text-align: center">Hong-Kong</p>
| style="width: 102px" | <p style="text-align: center">Hong-Kong</p>
| style="width: 176px" | <p style="text-align: center">17h00 - 18h00</p>
| style="width: 163px" | <p style="text-align: center">17h00 - 18h00</p>
| style="width: 172px" | <p style="text-align: center">1</p>
| style="width: 155px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 144px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 95px" | <p style="text-align: center">0</p>
|-
|-
| style="width: 147px" | <p style="text-align: center">La Havane</p>
| style="width: 165px" | <p style="text-align: center">La Havane</p>
| style="width: 114px" | <p style="text-align: center">Denpasar</p>
| style="width: 102px" | <p style="text-align: center">Denpasar</p>
| style="width: 176px" | <p style="text-align: center">18h00 - 19h00</p>
| style="width: 163px" | <p style="text-align: center">18h00 - 19h00</p>
| style="width: 172px" | <p style="text-align: center">1</p>
| style="width: 155px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 144px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 95px" | <p style="text-align: center">0</p>
|-
|-
| style="width: 147px" | <p style="text-align: center">Oaxaca</p>
| style="width: 165px" | <p style="text-align: center">Oaxaca</p>
| style="width: 114px" | <p style="text-align: center">Omsk</p>
| style="width: 102px" | <p style="text-align: center">Omsk</p>
| style="width: 176px" | <p style="text-align: center">19h00 - 20h00</p>
| style="width: 163px" | <p style="text-align: center">19h00 - 20h00</p>
| style="width: 172px" | <p style="text-align: center">1</p>
| style="width: 155px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 144px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 95px" | <p style="text-align: center">0</p>
|-
|-
| style="width: 147px" | <p style="text-align: center">Denver</p>
| style="width: 165px" | <p style="text-align: center">Denver</p>
| style="width: 114px" | <p style="text-align: center">Ekaterinbourg</p>
| style="width: 102px" | <p style="text-align: center">Ekaterinbourg</p>
| style="width: 176px" | <p style="text-align: center">20h00 - 21h00</p>
| style="width: 163px" | <p style="text-align: center">20h00 - 21h00</p>
| style="width: 172px" | <p style="text-align: center">1</p>
| style="width: 155px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 144px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 95px" | <p style="text-align: center">0</p>
|-
|-
| style="width: 147px" | <p style="text-align: center">Vancouver</p>
| style="width: 165px" | <p style="text-align: center">Vancouver</p>
| style="width: 114px" | <p style="text-align: center">Port Louis</p>
| style="width: 102px" | <p style="text-align: center">Port Louis</p>
| style="width: 176px" | <p style="text-align: center">21h00 - 22h00</p>
| style="width: 163px" | <p style="text-align: center">21h00 - 22h00</p>
| style="width: 172px" | <p style="text-align: center">1</p>
| style="width: 155px" | <p style="text-align: center">0</p>
| style="width: 144px" | <p style="text-align: center">7</p>
| style="width: 95px" | <p style="text-align: center">0</p>
|}
|}

&nbsp; Mis à jour le 17 avril à&nbsp; 20h00.

Nombre total de personnes inscites: 77 :-)

Dernière version du 17 avril 2021 à 20:46

 

Quand il sera

Midi à

et qu'il sera

Minuit à

nous devrions être dans

le Petit aMusée entre

 et nous retrouver  à

(personnes inscrites)

(places

disponibles)

Nairobi

Taiohae

10h00 -11h00

7

0

Le Caire

Honolulu

11h00 - 12h00

7

0

Bruxelles

Midway

12h00 - 13h00

7

0

Dakar

Port Moresby

13h00 - 14h00

7

0

Reykjavík

Nouméa

14h00 - 15h00

7

0

Sao Pedro e Sao Paulo

Sydney

15h00 - 16h00

7

0

Brasília

Kyoto

16h00 - 17h00

7

0

Santiago de Chile

Hong-Kong

17h00 - 18h00

7

0

La Havane

Denpasar

18h00 - 19h00

7

0

Oaxaca

Omsk

19h00 - 20h00

7

0

Denver

Ekaterinbourg

20h00 - 21h00

7

0

Vancouver

Port Louis

21h00 - 22h00

0

0

  Mis à jour le 17 avril à  20h00.

Nombre total de personnes inscites: 77 :-)